21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
SEE ALL PHOTOS
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
21320 N 56TH Street 2171
Sold

21320 N 56TH Street 2171

21320 N 56TH Street 2171, Phoenix, AZ 85054

$465,000
$465,000

21320 N 56TH Street 2171

2 Beds 2 Baths 1,408 Sq.Ft. 1,392 Sq.Ft.

Description

Live in one of the Valley's most desirable areas, Desert Ridge & High Street! This updated 2 bed, 2 bath condo offers 1,400 sq ft of modern living with no downstairs neighbors and a private 1-car garage. Renovated in 2020 with stylish finishes and open layout. Walking distance to top dining, shopping, and entertainment at High Street, with even more at nearby Desert Ridge Marketplace. Quiet, well-kept community, great location, and in close proximity to the 101,. Perfect for a lock and leave, first time home-buyers, or anyone who wants low maintenance living.

Share Property

Location

21320 N 56TH Street 2171, Phoenix, AZ 85054

Status

Sold
Brad Fanelli

Brad Fanelli

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Other
  • other interior Features Breakfast Bar, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,408 Sq.Ft.
  • Lot Area1,392 Sq.Ft.
  • MLS® ID6886977
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2008
  • NeighborhoodPhoenix
  • Elementary SchoolDesert Trails Elementary School
  • Middle SchoolExplorer Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresDesert Front
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$465,000
  • Real Estate Tax $1,773/yr
  • HOA $355/mo

Work with Heather

We are recognized leaders and widely regarded for delivering the highest level of personalized service to home buyers and sellers

Follow Me on Instagram